トップページ >ファシリティコンサルティング事業 > オフィスセキュリティコンサルティング >オフィスセキュリティマーク取得費用
オフィスセキュリティマーク取得費用
![]()
| オフィス規模 | 小規模オフィス | 中規模オフィス | 大規模オフィス |
| 20名以下 | 21~50名 | 51人以上 | |
| 新規取得コンサルティング費用 | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000~ |
| 認証取得費用(概算) | |||
| 認証機関審査料(NOPA) | ¥157,500 | ¥210,000 | ¥315,000 |
| 申請料(NOPA) | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| 新規取得コンサルティング | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 |
| 申請図面作成料(現状図面あり) | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥73,500 |
| 申請図面作成料(現状図面なし) | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥210,000 |
| 認証取得トータル費用(概算) | ¥556,500 | ¥945,000 | ¥1,386,000 |
※ 他セキュリティ認証マークに比べ費用は6分の1程度で取得できます。
※ NOPA(認証機関)にて認証申請費用が決められており、どのコンサルティング企業を利用しても一定です。
※ コンサルティング費用はNOPAにて目安が決められており、当社は目安と同等額でコンサルティングいたします。
※ 現状のオフィス図面をもとに物理的セキュリティ区画(ゾーン)を記述し申請するため、申請図面作成費用が発生します。
※ オフィスによって金額は変動します。(シュレッダー等の必要設備の購入が必要な場合など)
| オフィス規模 | 小規模オフィス | 中規模オフィス | 大規模オフィス |
| 20名以下 | 21~50名 | 51人以上 | |
| 更新審査支援 コンサルティング費用※ | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000~ |
| 認証取得費用(概算) | |||
| 認証機関審査料(NOPA) | ¥105,000 | ¥157,500 | ¥262,500 |
| 申請料(NOPA) | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| 新規取得コンサルティング | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 |
| 認証取得トータル費用(概算) | ¥367,500 | ¥630,000 | ¥945,000 |
※ 当社の「定期診断サービス」をご利用のお客様は更新審査支援コンサルティング料は発生いたしません。
|INDEX|取得のメリット|取得までの流れ|価格|当社ならではのサービス|







